土地物件
土地ーNo.28-[No.94]

所在地 | 韮崎市旭町上条中割 | 価 格 | 6,900,000円 (坪、6.9万円) |
---|---|---|---|
土地面積 | 330.60㎡(100坪) | 交通/最寄駅 | JR中央線韮崎駅、4.8km (市民バス13分、バス停小曾根上徒歩7分) すずらん保育園3.9km 甘利小、1.9km 韮崎西中、4.1km |
地 目 | 宅地 | 都市計画・用途地域 | 都市計画区域外・無指定 |
建蔽率/容積率 | 70%/200% | 接道 | 市道(2.5m)に接する |
備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道:引き込み済み(加入金、工事費他合計30万円、買主負担) 排水:合併浄化槽 |
土地 -No.14-[No.48]

所在地 | 北杜市長坂町大八田 | 価 格 | 1,900万円(60,400円/坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,039㎡(314.16坪) | 交通/最寄駅 | 長坂駅徒歩約15分(1.2km)・中央自動車道長坂ICより1.8km |
地 目 | 宅地・一部雑種地 | 都市計画・用途地域 | 都市計画区域外・無指定 |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 接道 | 幅員7mの県道に東側13m接する |
その他の制限 | 北杜市条例(景観条例・まちづくり条例) | 備考 | 電気:東京電力 ガス:プロパンガス 上水道・下水道:東側公道埋設 *上水道加入金、下水道分担金が必要となります |
土地 -No.11-[No.47]

所在地 | 北杜市長坂町大八田6200-6 | 価 格 | 490万円(46,300円/坪)値下げしました |
---|---|---|---|
土地面積 | 349.86㎡(105.83坪) | 交通/最寄駅 | JR中央線長坂駅 |
地 目 | 宅地 | 都市計画・用途地域 | 都市計画区域外・無指定 |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 接道 | 幅員7mの県道に西側13m接する |
その他の制限 | 北杜市条例(まちづくり条例) | 備考 | 電気:東京電力、ガス:個別プロパン、上水道・下水道:西側公道埋設 *上水道加入金、下水道分担金が必要となります |