土地-No.59 [No.238] おすすめ










物件名 | 土地-No.59 |
---|---|
所在地 | 北杜市長坂町白井沢 |
価 格 | 555万円 坪4万円 |
土地面積 | 459㎡(138.84坪) |
交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、5.6㎞ |
地 目 | 畑 |
都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% |
接道 | 公道(3m)に接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 |
備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 下水道 標高877m |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
土地権利 | 所有権 |
掲載日 | 令和7年6月22日 |
詳細情報 | ・南アルプスを望む、田舎暮らしに最適な土地です・付近には移住者住宅や別荘が点在しています・隣接する畑は、1,107㎡(約334坪)で本格的に野菜栽培ができます *本土地は、農振除外が必要なため所有権移転まで、1年半から2年要します |
こだわりアイコン |