土地物件
土地-No.35 新提案[No.188]

所在地 | 北杜市長坂町大八田字栗林 | 価 格 | 700万円(坪、21,249円) |
---|---|---|---|
土地面積 | 1089㎡(329.42坪)*測量済 | 交通/最寄駅 | 長坂駅 1.7km 中央自動車道・長坂IC 1.4km |
地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、60% 容積率、200% | 接道 | 公道に5m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 開発許可 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 |
土地-No.47[No.184]

所在地 | 北杜市長坂町大八田字別当 | 価 格 | 6,730,000円(坪、5万円) |
---|---|---|---|
土地面積 | 445㎡(134.61坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂インター 2.4km 中央本線・長坂駅 3.4km |
地 目 | 山林 | 都市計画・用途地域 | 区域外/無指定 |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 公道(5.5m)に16m接する |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 上下水道:要引込み 個別プロパン *標高:770m |
土地-No.46[No.181]

所在地 | 北杜市長坂町大井ヶ森字堺沢 | 価 格 | 10,520,000円 坪、20,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1739㎡(526.04坪) *2分割可 | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、約6.0㎞ 中央線・長坂駅、約4.6㎞ |
地 目 | 山林 地勢:平坦 *樹は伐採済です | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 私道(4m)に7m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 上下水道:要引込み 個別プロパン *標高:860m |