土地物件
土地-No.56[No.229]

所在地 | 北杜市長坂町大八田字小屋敷 | 価 格 | 747万円 坪、49,400円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 500㎡(151.24坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、0.9㎞ 中央線・長坂駅、2.2㎞ スーパー・オギノ、0.9㎞ 市立甲陽病院、0.2㎞ 長坂小、中学校、2.0㎞ |
地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(3.5m)に接します |
その他の制限 | ・北杜市まちづくり条例、景観条例 ・農地法5条許可 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 *測量、分筆登記をいたします。 *周知の埋蔵文化財包蔵地域です。 |
土地-No.55[No.224]

所在地 | 北杜市長坂町大井ヶ森字堺沢 | 価 格 | 555万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 734㎡(222坪)坪、25,000円 | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、6.0㎞ JR中央線・長坂駅、4.6㎞ |
地 目 | 山林 地勢:平坦 *樹は伐採済です | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 私道(4m)に31m接する |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 |
土地-No.54[No.217]

所在地 | 北杜市長坂町大井ヶ森 | 価 格 | 580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 760㎡(229.89坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、約7.0㎞ 中央線・長坂駅、約5.8㎞ |
地 目 | 山林 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 西側4m公道に67m、北側2m公道に12m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 |