土地物件
土地-No.59[No.238]

所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 価 格 | 555万円 坪4万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 459㎡(138.84坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、5.6㎞ |
地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(3m)に接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 下水道 標高877m |
土地-No.58[No.237]

所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 価 格 | 680万円 坪、4.5万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 500㎡(151.24坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、5.6㎞ |
地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(3m)に42m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 *測量、分筆後のお引渡しになります。標高877m |
土地-No.57 [No.232]

所在地 | 北杜市長坂町白井沢字上ノ原 | 価 格 | 731万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 780㎡(235.95坪)坪、31,000円 | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、6.8㎞ JR小海線・小泉駅、2.6㎞ |
地 目 | 山林 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(4m)に18m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例、森林法 |