土地物件
土地-No.54[No.217]
所在地 | 北杜市長坂町大井ヶ森 | 価 格 | 580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 760㎡(229.89坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、約7.0㎞ 中央線・長坂駅、約5.8㎞ |
地 目 | 山林 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 西側4m公道に67m、北側2m公道に12m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 |
土地-No.50 [No.201]
所在地 | 北杜市長坂町白井沢字上ノ原 | 価 格 | 440万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 470㎡(142.17坪)坪、31,000円 | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、6.8㎞ 小海線甲斐小泉駅、2.6㎞ |
地 目 | 原野 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(4m)に25m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 |
土地-No.49 [No.193]
所在地 | 北杜市長坂町白井沢字上暖湯 *旧小泉小学校(現在、八ヶ岳文化村)入口の角地です | 価 格 | 1,087万円 *坪、2万円 *令和6年1月24日価格変更 1,630万円→1,087万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1797.93㎡(543.87坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、6.1㎞ 小海線甲斐小泉駅、徒歩、約27分 |
地 目 | 宅地・畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 二方道路、北側公道(3m)に35m、東側県道(8m、歩道あり)に10m接します |
その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例、農地法 | 備考 | 電気:東京電力 上下水道:要引込み 個別プロパン *標高:910m |