土地物件
土地-No.60[No.243]
| 所在地 | 北杜市長坂町大八田字小屋敷 | 価 格 | 645万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 496㎡(150坪)坪、43,000円 | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、0.9㎞ 中央線・長坂駅、2.2㎞ スーパー・オギノ、0.9㎞ 市立甲陽病院、0.2㎞ 長坂小、中学校、2.0㎞ |
| 地 目 | 畑、田 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(5m)に接する |
| その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例、農地法 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 令和7年12月15日、価格変更:660万円→645万円 |
土地-No.59[No.238]
| 所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 価 格 | 555万円 坪4万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 459㎡(138.84坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、5.6㎞ |
| 地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(3m)に接します |
| その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 下水道 標高877m |
土地-No.58 商談中です[No.237]
| 所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 価 格 | 680万円 坪、4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 500㎡(151.24坪) | 交通/最寄駅 | 中央自動車道・長坂IC、5.6㎞ |
| 地 目 | 畑 | 都市計画・用途地域 | 区域外 / 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 建ぺい率、50% 容積率、100% | 接道 | 公道(3m)に42m接します |
| その他の制限 | 北杜市まちづくり条例、景観条例 | 備考 | 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 上水道 合併浄化槽 *測量、分筆後のお引渡しになります。標高877m |